Corte Recto
Guía de Tallas - Corte Recto
| Talla | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 27 | 43 |
| 4 | 29 | 46 |
| 6 | 31 | 49 |
| 8 | 33 | 51 |
| 10 | 35 | 54 |
| 12 | 37 | 57 |
| 14 | 39 | 59 |
| 16 | 41 | 63 |
| S | 48 | 67 |
| M | 50 | 70 |
| L | 52 | 75 |
| XL | 55 | 78 |
| 2XL | 58 | 84 |
* Las medidas pueden variar ±1 cm según el tipo de tela.
| Talla | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 27 | 43 |
| 4 | 29 | 46 |
| 6 | 31 | 49 |
| 8 | 33 | 51 |
| 10 | 35 | 54 |
| 12 | 37 | 57 |
| 14 | 39 | 59 |
| 16 | 41 | 63 |
| S | 48 | 67 |
| M | 50 | 70 |
| L | 52 | 75 |
| XL | 55 | 78 |
| 2XL | 58 | 84 |
* Las medidas pueden variar ±1 cm según el tipo de tela.